Tool Management (TDM)

Your manufacturing software that combines technology and logistics
Cycle - Technics and logistics

Technics
Logistics
ALL-IN-ONE, find out more now!
2D/3D graphics
Complete tool
DIN4000 / ISO13399
Database
Operating resources Administration
2D.ID - Tool identification
MyXPert ® ToolManager
Module / Features | MyXPert® | MyXPert® | MyXPert® |
---|---|---|---|
Adressen (Kunden, Lieferanten etc.) / | |||
Ressourcen (CNC-Maschinen, Handarbeitsplätze etc.) / | - | ||
Artikel (Logistische Daten mit Preisen, Lagerorten etc.) / | |||
Arbeitspläne (Vorlagen, Produktionsaufträge etc.) / | - | ||
Fakturamodul / Invoice Module | |||
Reports (Arbeitspläne, Lagerentnahmelisten etc.) / Reports (routings, stock picking lists etc.) | |||
Reports, Angebot – Rechnung / Anfrage – Bestellung etc. / | - | ||
Reports (Einrichteblätter, Werkzeugmontagelisten etc.) / | - | - | |
Komplettwerkzeuge und Werkzeugkomponenten / | - | - | |
2D/3D CAD manueller, halb-/vollautomatischer Zusammenbau / | - | - | |
Reports (Grafische Werkzeugmontagelisten, Ablauflayouts etc.) / | - | - | |
2D.ID Technologie für einzelne Komponenten und Baugruppen / | - | ||
Werkzeugbeschaffung (Lieferantenanfragen, -bestellungen etc.) / | - | - | |
Vollständige Lagerbewirtschaftung | |||
Wartungsverwaltung (Monitoring) mit eSignature Unterstützung | - | ||
ToolGenerator Parametrics | - | - |
Not available
ToolGenerator Parametrics (Option)
Eine Wendeschneidplatte wird anhand von 7 alphanumerischen Parametern definiert.
